單位:美元/噸
-------------------------------------------------
地區 價格 均價 漲跌
美國產干凈6063料 1940 - 1960 1950 0
美國帶皮鋁線(鋁68%) 1315 - 1335 1325 0
美國金屬含量93-95%切片鋁料 1745 - 1765 1755 0
美國干凈356輪轂鋁 2005 - 2025 2015 0
美國干凈純鋁水箱 1520 - 1540 1530 0
美國1#光亮銅線 7700 - 7720 7710 -30
美國2#銅(94-96%) 6940 - 6970 6955 -30
美國黃雜銅Fe<3% 4880 - 4900 4890 -10
美國干凈黃銅水箱 4830 - 4850 4840 -10
美國304爐料18-8 1560 - 1580 1570 0
-------------------------------------------------
|